社内主要設備
機械名 | メーカー | 型式 | 大きさ | 台数 |
---|---|---|---|---|
立形 マシニングセンター | OKK | MCV-860 | 2000×860×800 | 1 |
立形 マシニングセンター | OKK | VM7Ⅲ | 1500×740×700 | 1 |
立形 マシニングセンター | OKK | MCV-520 | 1020×520×560 | 1 |
立形 マシニングセンター | OKK | VM5Ⅲ | 1020×510×510 | 1 |
フライス盤 らくらくミル | OKK | #3 | 350×900×400 | 1 |
フライス盤 | OKK | #3 | 350×900×400 | 3 |
フライス盤 汎用型横フライス | OKK | #3 | 350×900×400 | 1 |
旋盤 | 滝沢 | 6尺 | 1 | |
ワイヤーカット | アマダ | A-1iA | 520×370×310 | 1 |
平面研削盤 | okamoto | PSG63 | 600×300×270 | 1 |
100tプレス | NAGAO | NCP-100 | 1100×680×350 | 1 |
ラジアルボール盤 | アズマ | 10B | 1 | |
ラジアルボール盤 | 吉田 | YR3-130 | 1 | |
卓上ボール盤 | 10 | |||
ロータリーバンドソー | アマダ | HA-250 | 1 | |
コンタマシーン | アマダ | VA-400 | 1 | |
天井走行クレーン | 2t | 2 | ||
アーク溶接機 | 1 | |||
アルゴン溶接機 | 1 | |||
コンプレッサー | HITACHI | HISCREW7.5 | 2 | |
フォークリフト | TOYOTA | 6FG18 | 1 |
お気軽にお問い合わせください。0883-42-6003受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ